產(chǎn)品展示PRODUCTS
德圖testo煙氣分析儀
更新時間:2024-10-16
訪問量:2971
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國
簡要描述:
德圖testo 327-1煙氣分析儀:溫度 -40~+600℃; 菜單簡便、易懂; 4個參數(shù)同時顯示; LED背光顯示; 燃燒效率(Eta) 0~120%; 煙氣損失(qA) 0~99.9%。
德圖testo 327-1煙氣分析儀產(chǎn)品介紹:
德圖testo 327-1是您的煙氣分析入門儀器。這臺儀器測量℃,O2,CO2,CO和煙氣抽力等燃燒效率參數(shù)。德圖testo 327-1煙氣分析儀強大的LED背光顯示屏及同時4行參數(shù)顯示,保證您在惡劣的環(huán)境下都能方便讀數(shù)。
德圖testo 327-1煙氣分析儀突出的特點是簡便易懂的菜單,流線型的外殼設計及其耐用性。
德圖testo 327-1煙氣分析儀訂貨號:0632 3201
德圖testo 327-1煙氣分析儀,包括充電電池和標定證書,測量O2, CO, hPa和℃
德圖testo 327-1煙氣分析儀的優(yōu)點一覽:
菜單簡便、易懂
4個參數(shù)同時顯示
LED背光顯示
快速紅外打印
德國TUV認證(℃,O2)
O2,℃,hPa符合EN 50379 Part 2標準
CO符合EN 50379 Part 3標準
輕巧的可充電鋰電池(1200mA, 可用5小時),可以在儀器內(nèi)充電或外接充電器
一體化探頭接口,方便連接探頭
煙氣探針可以測量環(huán)境CO濃度
外部空氣的O2濃度(可以儲存)
獨立的環(huán)境溫度測量
純CO測量(可以儲存)
抽力測量
8種燃料
IP 40
德圖testo 327-1煙氣分析儀的技術(shù)數(shù)據(jù):
溫度 | -40~+600℃ |
抽力測量 | +-40hPa |
燃燒效率(Eta) | 0~120% |
煙氣損失(qA) | 0~99.9% |
O2測量 | 0~21Vol.% |
CO2測量 | 0~CO2 max |
CO測量 | 0~4000ppm |
重量 | 大約500g |
體積 | 216 x 68 x 47mm |
儲存溫度 | -20~+50℃ |
工作溫度 | -5~+45℃ |
電源 | 鋰電池(可充電) |
電池壽命 | >5h |
保修期 | 主機,探針和煙氣傳感器1年熱電偶和充電電池1年(損耗品除外) |
德圖testo 327-1煙氣分析儀:
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
差壓測量套裝,包括2個撕拉帶探頭和溫度適配器 | 0554 1208 | |
黑度儀,適用于檢測煙氣的黑度 | 0554 0307 | |
儀器清潔劑(100ml) | 0554 1207 | |
備用CO傳感器,適用于德圖煙氣分析儀(帶H2補償) | 0390 0109 | |
備用CO傳感器,適用于德圖煙氣分析儀(不帶H2補償) | 0390 0095 | |
備用CO傳感器,適用于德圖testo 327-1,327-1CO | 0390 0046 | |
備用O2傳感器,適用于德圖testo 327-1,327-1O2 | 0390 0047 | |
選配:精密抽力傳感器,分辨率0.1Pa,量程可達100Pa(替代標準抽力傳感器),適用于德圖testo 327-1,327-1O2/CO和德圖testo 327-2 | 0440 3271 | |
選配:CO傳感器,帶H2補償,適用于德圖testo 327 | 0440 3273 | |
ISO標定證書/煙氣,標定點:2.5%O2;100和1000ppm CO;800ppm NO;80ppm NO2;1000ppm SO2 | 0520 0003 | |
O2傳感器組件備件 | 0390 0092 | |
系統(tǒng)箱 | 0516 3330 | |
德圖testo 330軟件 | 0554 3332 | |
連接軟管套裝,用于單獨測量氣體壓力 | 0554 1203 | |
IRDA打印機 | 0554 0547 | |
備用充電電池 | 0554 1087 | |
電源,100-240V,用于對儀器供電或?qū)Τ潆婋姵剡M行充電 | 0554 1086 | |
備用過濾芯(10個/包)毯凸疑和掛繩/XL-I供電,包括適配器電纜 | 用于CO探頭 | 0554 0040 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | 打印效果持久保持長達10年 | 0554 0568 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章