產(chǎn)品展示PRODUCTS
小野測器接觸式數(shù)字式手握轉(zhuǎn)速表
更新時間:2024-10-16
訪問量:1494
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
小野測器接觸式數(shù)字式手握轉(zhuǎn)速表HT-3200:轉(zhuǎn)速量程:低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min,高(High) 量程:5 ~ 10000 r/min; 轉(zhuǎn)速測量單位:低(Low) 量程:0.1 r/min,高(High) 量程:1 r/min;測量精度 Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ,1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min。
小野測器接觸式數(shù)字式手握轉(zhuǎn)速表HT-3200特點:
量程大,從0.5 r/min 到 10,000 r/min(分辨率為0.1r/min、或1r/min)。
手按測量開關(guān)時,測量顯示值每秒地改變,可以進行自動反復(fù)測量。
標準附屬存儲器功能,便于測量結(jié)果的確認。
考慮到人間工程學(xué)的設(shè)計,便于手握?便于使用。
使用圓周測速環(huán)(簡稱:周速環(huán)),也可以作為圓周速度測量計使用。
測量后,大約在30秒鐘內(nèi),能保持顯示zui終測量值。
小野測器接觸式數(shù)字式手握轉(zhuǎn)速表HT-3200概要規(guī)格:
轉(zhuǎn)速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min 高(High) 量程:5 ~ 10000 r/min | |
轉(zhuǎn)速測量單位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min 高(High) 量程:1 r/min | |
圓周速度量程 | 使用KS-100(選購件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 2000.0 mm/s (分辨率0.1mm/s) 高(High) 量程:5 ~ 10000 mm/s (分辨率1mm/s) | 使用KS-200(附件) |
顯示位數(shù) | 5位 | |
顯示位數(shù) | 7段LCD | |
測量顯示時間 | 1秒自動反復(fù)(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min為2秒自動反復(fù)) | |
測量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min High量程:5 ~ 10000 r/min ± 1 r/min | |
存儲器功能 | 測量結(jié)果的10個數(shù)據(jù),能存儲在不揮發(fā)性存儲器內(nèi)(即使電源OFF也能保持記錄) | |
數(shù)據(jù)保持功能 | 測量結(jié)束后,zui終測量值能保持30秒,30秒后自動切斷電源 | |
溢出量程功能 | 以“OVER”字母顯示,當測量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)時顯示 | |
BAT LOW顯示 | 以"B"字母顯示(表示電池已耗盡了) | |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |
使用溫度范圍 | -10℃ ~+55℃ | |
電 源 | 7號電池(1.5V)×3個,連續(xù)使用時間約20小時 | |
外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm | |
重 量 | 約160g(不含電池) | |
附 件 | KS-300 測速頭x 2、KS-200 周速環(huán)x 1、7號電池x 3、操作說明書x 1 | |
選 購 件 |
|
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章