產品展示PRODUCTS
日本加野麥克斯熱線式風速儀/風速計
更新時間:2024-10-16
訪問量:2021
廠商性質:代理商
生產地址:日本
上海耀壯檢測儀器設備有限公司專業(yè)代理日本加野麥克斯KANOMAX KA31式風速儀/風速計,如果您對本產品感興趣,歡迎您致電質詢 :路
日本加野麥克斯KANOMAX KA31式風速儀(高精密風速計)
加野KA31熱式風速儀同熱球風速儀相比,探頭堅固耐用,測試精度更高
加野KA31式風速儀同葉輪風速儀相比,測試精度高,更易測試狹小空間的氣流
加野KA31式風速儀增加了風壓測試功能,使測試功能更完備
日本加野麥克斯KANOMAX KA31式風速儀技術參數:
品 名 | 式風速儀 | ||
型 號 | Model KA31 | ||
測 定 對 象 | 常溫、常壓的潔凈空氣流 | ||
測定范圍 | 風速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS | |
風溫 | T:0.0~100.0°C | ||
風壓 | P:0~±5KPa | ||
測定精度 | 風速 | VL: ±2% FS | |
風溫 | ±1.0°C | ||
風壓 | 顯示值的±3% | ||
顯示分辨率 | 風速 | VL: 0.01m/s | |
風溫 | 0.1°C | ||
風壓 | 0.01KPa | ||
溫度補償精度(風速) | 5~80℃范圍內 ±5%FS | ||
顯 示 功 能 | 風速/風溫切換顯示 | ||
外 型 尺 寸 | 本體:約192(W)×100(D)×50(H)mm | ||
探頭溫度適用范圍 | 0~100°C | ||
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | ||
保 存 適 用 范 圍 | -10~50°C | ||
電 源 | 5號干電池×6節(jié) | ||
重 量 | 約1.2Kg(含電池) | ||
附 件 | 延長棒(伸縮式L=165~937mm)……1根 |
注:MODEL KA31風速儀已經停產,現(xiàn)在由新款風速儀KA33替代,KA33:6800元。